四川成都无线电监测设备的第三方验证测试如何申请?

发布时间:2022-07-27 QQ咨询 电话咨询
四川成都无线电监测设备的第三方验证测试如何申请?我司成都测试基地,可以完成无线电监测接收机监测设备的第三方验证测试服务,GB/T32401,GBT 34089-2017等标准,拥有CNAS和CMA资质,欢迎来电咨询!

四川成都无线电监测设备的第三方验证测试如何申请?

解答:我司成都测试基地,可以完成无线电监测接收机监测设备的第三方验证测试服务,GB/T32401,GBT 34089-2017等标准,拥有CNAS和CMA资质,欢迎来电咨询!

什么是无线电监测设备?

常规监测指监测站日常工作中的各项监测活动,即按频率指配表监测已核准电台的有关参数,并建档存库。主要包括:

①无线电台发射电波质量的监测。例如,对使用频率、发射带宽、信号场强、频率偏差、杂散发射、调制方式及调制度的监测等。

②无线电频谱利用的监测。例如,对某一频率或频段进行长时间的占用度统计监测,对某些电台实际工作时间的统计监测等。

③未登记的不明信号的监测、测向和查找。例如,对私用频率、偷用他人频率及其他非法活动的监测、测向和查找等。

④通信保密情况的监测。例如,对私自使用明话通信、乱用呼号的监测等。电磁环境监测指按照无线电(电磁频谱)管理机构的要求,对指定区域的电磁环境进行的监测活动。又称电磁环境测试。主要包括:无线电台站址选择的电磁环境监测;工、科、医及其他电气设备的电磁辐射的监测;城市电磁背景噪声的监测;有害干扰的查找监测。特种监测指根据国家或军队的重大任务进行的监测活动。

主要包括:国家、军队重大科学实验和无线电管制的监测;各类突发事件中的电磁信号监测;战场无线电监测等。


序号 检测对象 项目/参数 检测标准(方法) 说明
序号 名称
通信设备及其辅助设备
1 无线电监测接收机 1 解调灵敏度 VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.2
2 监测灵敏度 VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.3
3 频率调谐分辨力 VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.4
4 频率准确度 VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.5
5 中频选择性 VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.6
6 三阶截断点 VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.7
7 二阶截断点 VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.8
8 中频干扰抑制比 VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.9
9 镜频干扰抑制比 VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.10
10 接收机杂散发射 VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.11 只测接收机天线端口杂散发射
11 扫描速度 VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.12
12 电平测量误差 VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.13
13 音频失真系数 VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.14
14 电压驻波比 VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.15
15 天线端口最大输入信号功率 VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法 GB/T 32401-2015 5.2.16
2 无线电监测测向系统 1 监测系统监测灵敏度 VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.2 测试地址:新津县文井乡大明村7组
2 监测系统场强测量精度 VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.3 测试地址:新津县文井乡大明村7组
3 监测系统频率测量精度 VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.4 测试地址:新津县文井乡大明村7组
4 监测系统识别信号能力 VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.5 测试地址:新津县文井乡大明村7组
5 测向系统测向灵敏度 VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.6 测试地址:新津县文井乡大明村7组
6 测向系统测向精度 VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.7 测试地址:新津县文井乡大明村7组
7 测向系统带内抗扰度 VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.8 测试地址:新津县文井乡大明村7组
8 测向系统互调抑制度 VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.9 测试地址:新津县文井乡大明村7组
9 系统对瞬时信号的监测、测向能力 VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法 GB/T 34089-2017 6.10 测试地址:新津县文井乡大明村7组

测试项目:

类型 测试项目 测试标准
电性能 解调灵敏度、监测灵敏度、频率调谐分辨力、频率准确度、中频选择性、三阶截断点等 GB∕T 32401-2015 VHFUHF 频段无线电监测接收机技术要求及测试方法
GBT 34089-2017 VHF UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法
GB 4824、GB 4793.1、GB/T 2423
电磁兼容 电源端子骚扰电压、辐射骚扰发射
电器安全 漏电流,介电强度,耐压测试
环境适应性 低温、高温、温度变化、冲击、振动、湿热、滴水

上一页:四川成都办理无线电监测接收机检测GB/T32401第三方检测报告

下一页:工业和信息化部关于工业大数据发展的指导意见 DCMM认证