汽车车载电子类产品EMC电磁兼容有哪些标准?
解答:我司在成都建有EMC实验室,拥有汽车电子产品电磁兼容检测能力,拥有CNAS和CMA资质,提供本地化测试、摸底测试欢迎来电咨询。
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测标准(方法) | 说明 | |
序号 | 名称 | ||||
12 | 汽车车载电子类产品 | 1 | 零部件/模块的传导发射-电压法 | 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018 6.3 | |
车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25:2016 6.3 | |||||
车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 EN 55025:2017 6.3 | |||||
2 | 零部件/模块的传导发射-电流探头法 | 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018 6.4 | |||
车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25:2016 6.4 | |||||
车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 EN 55025:2017 6.4 | |||||
3 | 零部件/模块的辐射发射-ALSE法 | 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 GB/T 18655-2018 6.5 | |||
车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 CISPR 25:2016 6.5 | |||||
车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车载接收机的限值和测量方法 EN 55025:2017 6.5 | |||||
4 | 静电放电产生的电骚扰 | 道路车辆 电气 / 电子部件对静电放电抗扰性的试验方法 GB/T 19951-2019 | |||
道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法 ISO 10605:2008/Amd.1:2014 | |||||
5 | 直流供电电压 | 道路车辆 电气及电子设备的 环境条件和试验 第2部分:电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.2 | |||
6 | 过电压 | 道路车辆 电气及电子设备的 环境条件和试验 第2部分:电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.3.1.2 | |||
7 | 叠加交流电压 | 道路车辆 电气及电子设备的 环境条件和试验 第2部分:电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.4 | |||
8 | 供电电压缓降和缓升 | 道路车辆 电气及电子设备的 环境条件和试验 第2部分:电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.5 | |||
9 | 供电电压瞬态变化 | 道路车辆 电气及电子设备的 环境条件和试验 第2部分:电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.6 | |||
10 | 反向电压 | 道路车辆 电气及电子设备的 环境条件和试验 第2部分:电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.7 | |||
11 | 参考接地和供电偏移 | 道路车辆 电气及电子设备的 环境条件和试验 第2部分:电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.8 | |||
12 | 开路试验 | 道路车辆 电气及电子设备的 环境条件和试验 第2部分:电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.9 | |||
13 | 短路保护 | 道路车辆 电气及电子设备的 环境条件和试验 第2部分:电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.10 | |||
14 | 耐电压 | 道路车辆 电气及电子设备的 环境条件和试验 第2部分:电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.11 | |||
15 | 绝缘电阻 | 道路车辆 电气及电子设备的 环境条件和试验 第2部分:电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.12 | |||
16 | 辐射抗扰度 | 道路车辆 用窄带发射的电磁能量进行电子干扰.部件试验方法.第2部分:吸收电磁室 ISO 11452-2:2019 | |||
机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法 GB 17619-1998 9.3 | |||||
17 | 大电流注入 | 道路车辆 用窄带发射的电磁能量进行电子干扰 部件试验方法 第4部分:线束激励法 ISO 11452-4:2020 9.3.1 | |||
机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法 GB 17619-1998 9.5 | |||||
18 | 磁场抗扰度 | 道路车辆 窄带辐射电磁能引起的电气干扰的部件试验方法 第8部分:磁场抗扰度 ISO 11452-8:2015 7.4 | |||
19 | 电源线瞬态抗扰度 | 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰第2部分:沿电源线的电瞬态传导 GB/T 21437.2-2008 4.4 | |||
道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰第2部分:沿电源线的电瞬态传导 ISO 7637-2:2011 4.4 | |||||
20 | 信号线瞬态抗扰度 | 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分:除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射 GB/T 21437.3-2012 | |||
道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分:除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射 ISO 7637-3:2016 |
|